4. Nürburgquelle Bike-Biathlon - sportliches Highlight im Sommer 2011
26.08.2011 09:44 (5385 x gelesen)
42 motivierte Teilnehmer beim Bike-Biathlon in Waldkönigen
Der schöne Sportplatz in Waldkönigen präsentierte sich am 21. August 2011 im Rahmen der 50-jährigen Vereinsjubiläums der DJK Waldkönigen zum vierten Mal als Biathlon-Stadion mit sechs Laser-Biathlon-Schießanlagen. Die Veranstaltung in Kooperation von SLV Ernstberg uind DJK Waldkönigen - unterstützt von den Sicherheitskräften der Waldköniger Feuerwehr - war bestens organisiert und verlief sportlich auf hohem Niveau. Die Radstrecke, die dreimal zu bewältigen war, betrug für die Schülerklassen ca. 2 km. Die anspruchsvolle Runde für die Jugendlichen und Erwachsenen war ca. 5 km lang.



Fotos: www.dandaun.de/biathlon
Hier die Ergebnisse:
| Schülerinnen Jahrg. 97 u.jü. | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 41 | 1 | Latten | Anika | 1997 | 10:30 | 00:00 | 0:23:15 | 0:23:15 |
| Schüler Jahrg. 97 u. jü. | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 55 | 1 | Fries | Oliver | 1997 | 10:35 | 05:00 | 0:25:07 | 0:20:07 |
| 52 | 2 | Hens | Moritz | 1998 | 10:33 | 03:00 | 0:23:57 | 0:20:57 |
| 49 | 3 | Guckes | Jonah | 1997 | 10:32 | 02:00 | 0:23:28 | 0:21:28 |
| 56 | 4 | Schmitt | Darwin | 1999 | 10:35 | 05:00 | 0:26:55 | 0:21:55 |
| 48 | 5 | Heinen | Thomas | 2000 | 10:31 | 01:00 | 0:23:35 | 0:22:35 |
| 59 | 6 | Regh | Aaron | 2001 | 10:37 | 07:00 | 0:29:37 | 0:22:37 |
| 47 | 7 | Drückes | Fabian | 1998 | 10:31 | 01:00 | 0:24:43 | 0:23:43 |
| 58 | 8 | Schmitz | Julian | 2000 | 10:36 | 06:00 | 0:30:35 | 0:24:35 |
| 57 | 9 | Hommes | Benedikt | 1999 | 10:36 | 06:00 | 0:30:57 | 0:24:57 |
| 53 | 10 | Seurer | Fabian | 2000 | 10:34 | 04:00 | 0:30:10 | 0:26:10 |
| 54 | 11 | Hens | Johannes | 2000 | 10:34 | 04:00 | 0:30:54 | 0:26:54 |
| Damen AK I 1992 - 1971 | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 69 | 1 | Schmitt | Natascha | 1986 | 10:53 | 23:00 | 1:13:45 | 0:50:45 |
| 70 | 2 | Horst | Katharina | 1987 | 10:53 | 23:00 | 1:20:33 | 0:57:33 |
| Damen AK II 1970 u. ä. | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 76 | 1 | Filinski | Andrea | 1960 | 10:56 | 26:00 | 1:20:37 | 0:54:37 |
| 75 | 2 | Scholzen | Barbara | 1968 | 10:56 | 26:00 | 1:28:23 | 1:02:23 |
| 74 | 3 | Heser | Juliane | 1956 | 10:55 | 25:00 | 1:30:08 | 1:05:08 |
| männl. Jgd. Jahrg. 1996 - 93 | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 87 | 1 | Benz | David | 1994 | 11:02 | 37:00 | 1:16:31 | 0:39:31 |
| 83 | 2 | Heinen | Christoph | 1993 | 11:00 | 35:00 | 1:14:50 | 0:39:50 |
| 78 | 3 | Butzen | Niklas | 1996 | 10:58 | 33:00 | 1:17:40 | 0:44:40 |
| 81 | 4 | van Schelve | Jonas | 1993 | 10:59 | 34:00 | 1:19:13 | 0:45:13 |
| 80 | 5 | Heinen | Martin | 1995 | 10:59 | 34:00 | 1:21:50 | 0:47:50 |
| 86 | 6 | Fries | Yannick | 1993 | 11:02 | 37:00 | 1:26:30 | 0:49:30 |
| 84 | 7 | Fischenich | Pascal | 1997 ! | 11:01 | 36:00 | 1:25:41 | 0:49:41 |
| 79 | 8 | Gerber | Bob | 1997 ! | 10:58 | 33:00 | 1:23:12 | 0:50:12 |
| 85 | 9 | Haas | Domink | 1996 | 11:01 | 36:00 | 1:34:58 | 0:58:58 |
| Herren AK I 1992 - 1971 | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 161 | 1 | Dröll | Martin | 1982 | 11:05 | 43:00 | 1:23:20 | 0:40:20 |
| 163 | 2 | Rohr | Jürgen | 1972 | 11:06 | 44:00 | 1:28:54 | 0:44:54 |
| 164 | 3 | Gitzen | Andreas | 1979 | 11:06 | 44:00 | 1:36:14 | 0:52:14 |
| 162 | 4 | Scheid | Dominik | 1973 | 11:05 | 43:00 | 1:37:52 | 0:54:52 |
| Herren AK II 1970 u. ä. | ||||||||
| Startnr | Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Start | Startzeit | Ziel-Zeit | Zeit |
| 177 | 1 | Gottlieb | Christian | 1964 | 11:13 | 46:00 | 1:25:08 | 0:39:08 |
| 175 | 2 | Kreutz | Wolfgang | 1968 | 11:12 | 45:00 | 1:28:55 | 0:43:55 |
| 186 | 3 | Regh | Manni | 1969 | 11:17 | 50:00 | 1:36:38 | 0:46:38 |
| 179 | 4 | Heinen | Hanno | 1961 | 11:14 | 47:00 | 1:33:42 | 0:46:42 |
| 181 | 5 | Schmitt | Horst | 1967 | 11:15 | 48:00 | 1:34:43 | 0:46:43 |
| 176 | 6 | Kerpen | Otmar | 1965 | 11:12 | 45:00 | 1:32:35 | 0:47:35 |
| 184 | 7 | Pfeiffer | Volker | 1954 | 11:16 | 49:00 | 1:37:27 | 0:48:27 |
| 182 | 8 | Herzog | Thomas | 1968 | 11:15 | 48:00 | 1:39:56 | 0:51:56 |
| 185 | 9 | Schmitz | Horst | 1958 | 11:17 | 50:00 | 1:44:13 | 0:54:13 |
| 180 | 10 | Haep | Bernhard | 1964 | 11:14 | 47:00 | 1:41:14 | 0:54:14 |
| 183 | 11 | Schmitz | Gundolf | 1954 | 11:16 | 49:00 | 1:45:55 | 0:56:55 |
| 178 | Plötzer | Ernst | 1960 | 11:13 | 46:00 | n.a. |
n.a. |


